Maanantai
Sitomo 1 | Sitomo 2 | Sitomo 3 | Sitomo 4 | Murskaamo 1 | Murskaamo 2 | Murskaamo 3 | Murskaamo 4 | Takomo | Groteski | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.00 | Kim kki | |||||||||
6.30 | ||||||||||
7.00 | ||||||||||
7.30 | ||||||||||
8.00 | Urski | |||||||||
8.30 | ||||||||||
9.00 | ||||||||||
9.30 | ||||||||||
10.00 | ||||||||||
10.30 | ||||||||||
11.00 | ||||||||||
11.30 | ||||||||||
12.00 | ||||||||||
12.30 | ||||||||||
13.00 | ||||||||||
13.30 | ||||||||||
14.00 | ||||||||||
14.30 | ||||||||||
15.00 | ||||||||||
15.30 | ||||||||||
16.00 | ||||||||||
16.30 | MiNy ottelu | |||||||||
17.00 | Muksujudo | Muksujudo | Kachi-kan Bjj | Kachi-kan Bjj | Kachi-Kan Karate junnu | Kachi-Kan Karate junnu | Kachi-Kan Karate junnu | |||
17.30 | ||||||||||
18.00 | Judo perus | Judo perus | MiNy omatoimi | Esko | ||||||
18.30 | Kim Aikido | Kim Aikido | Taekwondo | Bujinkan (Aik.) | Kachi-Kan Karate junnu | Kachi-Kan Karate junnu | ||||
19.00 | Judo kilpa | Judo kilpa | ||||||||
19.30 | ||||||||||
20.00 | HGDG | |||||||||
20.30 | ||||||||||
21.00 | ||||||||||
21.30 |
Tiistai
Sitomo 1 | Sitomo 2 | Sitomo 3 | Sitomo 4 | Murskaamo 1 | Murskaamo 2 | Murskaamo 3 | Murskaamo 4 | Takomo | Groteski | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.00 | Kim Aikido | |||||||||
6.30 | ||||||||||
7.00 | ||||||||||
7.30 | ||||||||||
8.00 | Urski | |||||||||
8.30 | ||||||||||
9.00 | ||||||||||
9.30 | ||||||||||
10.00 | ||||||||||
10.30 | ||||||||||
11.00 | ||||||||||
11.30 | ||||||||||
12.00 | ||||||||||
12.30 | ||||||||||
13.00 | ||||||||||
13.30 | ||||||||||
14.00 | ||||||||||
14.30 | ||||||||||
15.00 | ||||||||||
15.30 | ||||||||||
16.00 | ||||||||||
16.30 | MiNy vilperi | MiNy vilperi | ||||||||
17.00 | Judo Jatko |
Kachi-kan hokuto | Kachi-Kan BJJ | HGDG | MiNy vilperi | |||||
17.30 | Judo sovellettu |
Kachi-Kan Karate | MiNy kuntonrkl | |||||||
18.00 | Esko | |||||||||
18.30 | Judo Aikuisten pk |
Judo harraste |
Kachi-kan hokuto | Kachi-Kan BJJ | Taekwondo | |||||
19.00 | Kachi-kan PoNy | |||||||||
19.30 | Esko | |||||||||
20.00 | Kachi-Kan BJJ | |||||||||
20.30 | ||||||||||
21.00 | ||||||||||
21.30 |
Keskiviikko
Sitomo 1 | Sitomo 2 | Sitomo 3 | Sitomo 4 | Murskaamo 1 | Murskaamo 2 | Murskaamo 3 | Murskaamo 4 | Takomo | Groteski | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.00 | Kim kki | |||||||||
6.30 | ||||||||||
7.00 | ||||||||||
7.30 | ||||||||||
8.00 | Urski | |||||||||
8.30 | ||||||||||
9.00 | ||||||||||
9.30 | ||||||||||
10.00 | ||||||||||
10.30 | ||||||||||
11.00 | ||||||||||
11.30 | ||||||||||
12.00 | ||||||||||
12.30 | ||||||||||
13.00 | ||||||||||
13.30 | ||||||||||
14.00 | ||||||||||
14.30 | ||||||||||
15.00 | ||||||||||
15.30 | ||||||||||
16.00 | ||||||||||
16.30 | MiNy aik. Har. | MiNy aik.har. | MiNy ottelu | |||||||
17.00 | Kachi-kan Karate | Esko | HGDG | |||||||
17.30 | Judo Perus | Judo Perus | MiNy aik.har. | MiNy aik. Har. | ||||||
18.00 | MiNy | |||||||||
18.30 | Kachi-kan Bjj | Kachi-kan Bjj | Esko | Kachi-kan Karate | Taekwondo | |||||
19.00 | Judo kilpa | Judo kilpa | ||||||||
19.30 | ||||||||||
20.00 | ||||||||||
20.30 | ||||||||||
21.00 | ||||||||||
21.30 |
Torstai
Sitomo 1 | Sitomo 2 | Sitomo 3 | Sitomo 4 | Murskaamo 1 | Murskaamo 2 | Murskaamo 3 | Murskaamo 4 | Takomo | Groteski | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.00 | ||||||||||
6.30 | Kim Aikido | |||||||||
7.00 | ||||||||||
7.30 | ||||||||||
8.00 | ||||||||||
8.30 | ||||||||||
9.00 | Päiväkodit | Päiväkodit | ||||||||
9.30 | ||||||||||
10.00 | ||||||||||
10.30 | ||||||||||
11.00 | ||||||||||
11.30 | ||||||||||
12.00 | ||||||||||
12.30 | ||||||||||
13.00 | ||||||||||
13.30 | ||||||||||
14.00 | ||||||||||
14.30 | ||||||||||
15.00 | ||||||||||
15.30 | ||||||||||
16.00 | MiNy ottelu | |||||||||
16.30 | ||||||||||
17.00 | Judo Jatko |
Kachi-kan Hokuto | Kachi-kan karate | Taekwondo (junnut) | Taekwondo | |||||
17.30 | Judo sovellettu |
MiNy Kuntonrkl | ||||||||
18.00 | ||||||||||
18.30 | Judo aikuisten pk |
Judo Juniorit harraste |
Kachi-kan Hokuto | Esko | Bujinkan | HGDG | HGDG | |||
19.00 | Kachi-kan PoNy | |||||||||
19.30 | ||||||||||
20.00 | Kachi-Kan BJJ | Esko | ||||||||
20.30 | ||||||||||
21.00 | ||||||||||
21.30 | ||||||||||
22.00 | ||||||||||
21.30 |
Perjantai
Sitomo 1 | Sitomo 2 | Sitomo 3 | Sitomo 4 | Murskaamo 1 | Murskaamo 2 | Murskaamo 3 | Murskaamo 4 | Takomo | Groteski | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.00 | Kim kki | |||||||||
6.30 | ||||||||||
7.00 | ||||||||||
7.30 | ||||||||||
8.00 | ||||||||||
8.30 | ||||||||||
9.00 | Päiväkodit | Päiväkodit | ||||||||
9.30 | ||||||||||
10.00 | ||||||||||
10.30 | ||||||||||
11.00 | ||||||||||
11.30 | ||||||||||
12.00 | ||||||||||
12.30 | ||||||||||
13.00 | ||||||||||
13.30 | ||||||||||
14.00 | ||||||||||
14.30 | ||||||||||
15.00 | ||||||||||
15.30 | ||||||||||
16.00 | ||||||||||
16.30 | MiNy ottelu | |||||||||
17.00 | Kim Aikido | HGDG | ||||||||
17.30 | ||||||||||
18.00 | MiNy aik har | |||||||||
18.30 | Judo | Judo | Kachi-Kan bjj | Esko | Esko | |||||
19.00 | ||||||||||
19.30 | ||||||||||
20.00 | ||||||||||
20.30 | ||||||||||
21.00 | ||||||||||
21.30 |
Lauantai
Sitomo 1 | Sitomo 2 | Sitomo 3 | Sitomo 4 | Murskaamo 1 | Murskaamo 2 | Murskaamo 3 | Murskaamo 4 | Takomo | Groteski | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.00 | ||||||||||
6.30 | ||||||||||
7.00 | ||||||||||
7.30 | ||||||||||
8.00 | ||||||||||
8.30 | ||||||||||
9.00 | ||||||||||
9.30 | ||||||||||
10.00 | ||||||||||
10.30 | ||||||||||
11.00 | ||||||||||
11.30 | ||||||||||
12.00 | ||||||||||
12.30 | ||||||||||
13.00 | ||||||||||
13.30 | ||||||||||
14.00 | Kachi-Kan BJJ | |||||||||
14.30 | ||||||||||
15.00 | ||||||||||
15.30 | ||||||||||
16.00 | ||||||||||
16.30 | ||||||||||
17.00 | ||||||||||
17.30 | ||||||||||
18.00 | ||||||||||
18.30 | ||||||||||
19.00 | ||||||||||
19.30 | ||||||||||
20.00 | ||||||||||
20.30 | ||||||||||
21.00 | ||||||||||
21.30 |
Sunnuntai
Sitomo 1 | Sitomo 2 | Sitomo 3 | Sitomo 4 | Murskaamo 1 | Murskaamo 2 | Murskaamo 3 | Murskaamo 4 | Takomo | Groteski | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.00 | ||||||||||
6.30 | ||||||||||
7.00 | ||||||||||
7.30 | ||||||||||
8.00 | ||||||||||
8.30 | ||||||||||
9.00 | ||||||||||
9.30 | ||||||||||
10.00 | MiNy ringside | |||||||||
10.30 | ||||||||||
11.00 | ||||||||||
11.30 | ||||||||||
12.00 | ||||||||||
12.30 | ||||||||||
13.00 | ||||||||||
13.30 | ||||||||||
14.00 | ||||||||||
14.30 | ||||||||||
15.00 | ||||||||||
15.30 | ||||||||||
16.00 | ||||||||||
16.30 | ||||||||||
17.00 | Esko | Esko | KIM Aikido | KIM Aikido | Kachi-kan karate | |||||
17.30 | ||||||||||
18.00 | Taekwondo | |||||||||
18.30 | Esko | Esko | Bujinkan (aik.) | Kachi-Kan Karate | ||||||
19.00 | ||||||||||
19.30 | ||||||||||
20.00 | ||||||||||
20.30 | ||||||||||
21.00 | ||||||||||
21.30 |